Воскресенье, 5 февраля 2012г.
+7 495 3007671
Внимание!
|
| Наименование программы обучения | Продолжительность обучения | Форма обучения | Стоимость |
|---|---|---|---|
Начальное профессиональное образование | |||
| Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, код. 270839.01 | на базе 9 кл. 2 года 5 месяцев | Дневная | Бесплатно |
Среднее профессиональное образование | |||
| Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, код. 270839 | на базе 9 кл. 3 года 10 месяцев | Дневная | Бесплатно |
Профессиональная подготовка с присвоением разряда по специальности | |||
| МП1 – Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, код 14635, 3-й разряд | 4 месяца (3,5 месяца дистанционно через Интернет, 10 дней практических занятий) | Очно-заочная | 18 000 |
| МВ – Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, код 14635, 3-й разряд | 4 месяца (2 раза в неделю с 19:00 до 21:00) | Вечерняя | 18 000 |
| СП1 – Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, код. 18526, 3-й разряд | 4 месяца (3,5 месяца дистанционно через Интернет, 10 дней практических занятий) | Очно-заочная | 18 000 |
| ХП1– Слесарь – ремонтник (ремонт и обслуживание холодильного оборудования), код 18559, 3-й разряд | 5 месяцев (4,5 месяца дистанционно через Интернет, 10 дней практических занятий) | Очно-заочная | 18 000 |
Повышение квалификации | |||
| ЗС – Менеджмент (по отраслям) «Система подготовки и аккредитации экспертов в области Добровольной Сертификации на соответствие стандартам Зеленого Строительства» | 72 ч (8 дней дистанционно через Интернет, 2 дня практических занятий) | Очно-заочная | 26 000 |
| СК1 – Монтаж бытовых, полупромышленных и промышленных систем кондиционирования и вентиляции | 72 ч (5 дней дистанционно через Интернет, 5 дней практических занятий) | Очно-заочная | 15 000 |
| СК2 – Монтаж бытовых, полупромышленных и промышленных систем кондиционирования и вентиляции | 72 ч (10 дней практических занятий) | Дневная | 15 000 |
| СК3 – Сервис и техническое обслуживание систем кондиционирования и вентиляции | 72 ч (5 дней дистанционно через Интернет, 5 дней практических занятий) | Очно-заочная | 15 000 |
| АК – Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | 72 ч (7 дней дистанционно через Интернет, 3 дня практических занятий) | Очно-заочная | 15 000 |
Повышение квалификации по рабочим профессиям с разряда на разряд | |||
| МП2 – Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, код 14635 с 3 на 4 разряд с 4 на 5 разряд | 2 месяца (1,5 месяца дистанционно через Интернет, 5 дней практических занятий) | Очно-заочная | 15 000 |
| СП2 – Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, код. 18526 с 3 на 4 разряд с 4 на 5 разряд | 2 месяца (1,5 месяца дистанционно через Интернет, 5 дней практических занятий) | Очно-заочная | 15 000 |
| ХП2– Слесарь – ремонтник (ремонт и обслуживание холодильного оборудования), код 18559 с 3 на 4 разряд с 4 на 5 разряд | 2,5 месяца (2 месяца дистанционно через Интернет, 5 дней практических занятий) | Очно-заочная | 15 000 |
Подготовка специалистов для климатического, холодильного и строительного бизнеса.
Контактный e-mail: .
© 2008-2012 www.prof2.ru. Все права защищены. Правила использования материалов сайта.